Próximos compromisos
Local | Visitante | Sede | Fecha y horario | |
---|---|---|---|---|
ESMIRLO F.C. | vs | PROFILM | Sin asignar | Sin asignar |
LITTLE PAUL | vs | PROFILM | Sin asignar | Sin asignar |
PROFILM | vs | GINO | Sin asignar | Sin asignar |
PROFILM | vs | NOS CORTARON LAS PIERNAS | Platense Fútbol | 21/04/2018 11:30 |
Partidos jugados
Histórico del equipo
Puntos | Puntos Bonus | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 93 | 93 | 72 | 12 | 9 | 405 | 183 | 222 |
Históricos en Edeba
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Equipo de la fecha | Caños |
---|---|---|---|---|
Daniel Aviñon | 51 | 0 | 3 | 0 |
Walter Ibañez | 51 | 0 | 3 | 0 |
Alejandro Fresco | 41 | 0 | 11 | 1 |
Jorge Samudio | 33 | 1 | 3 | 0 |
Angel Pintos | 18 | 0 | 4 | 0 |
Nestor Toffoletti | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Canteros | 2 | 1 | 1 | 0 |
Andres Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Monsalvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información
Juega desde: 2014-08-02
Liga: A
DT: Daniel Avignon y Walter Monsalvo
Foto

Plantel
Daniel Aviñon |
Claudio Ayala |
Fernando Canteros |
Daniel Cordoba |
Alejandro Fresco |
Andres Gonzalez |
Lucas Ibañez |
Walter Ibañez |
Walter Monsalvo |
Angel Pintos |
Jorge Samudio |
Alejandro Soto |
Nestor Toffoletti |