Próximos compromisos
Sin próximos compromisos
Partidos jugados
Histórico del equipo
Puntos | Puntos Bonus | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 118 | 120 | 41 | 13 | 66 | 363 | 455 | -92 |
Históricos en Edeba
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Equipo de la fecha | Caños |
---|---|---|---|---|
Federico Novaro | 165 | 5 | 5 | 0 |
Damian Zago | 113 | 0 | 16 | 0 |
Daniel Serkin | 54 | 1 | 6 | 0 |
Martin Gonzalez | 35 | 2 | 2 | 0 |
Gabriel Serkin | 23 | 0 | 0 | 0 |
Hector Gallego Ramirez | 17 | 0 | 2 | 0 |
Gaston Luna | 15 | 0 | 4 | 0 |
Federico Brites | 11 | 0 | 2 | 0 |
Juan Camigiano | 11 | 0 | 1 | 0 |
Diego Pinedo | 9 | 2 | 2 | 0 |
Alex Madera | 7 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Lopez | 4 | 0 | 3 | 0 |
Adrian Testa | 2 | 0 | 0 | 1 |
Facundo Brites | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Guardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Prensi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Gandola....... | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpo Lozada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Tomljenovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Castagnet | 0 | 1 | 1 | 0 |
Albano Matcovich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información
Juega desde: 2016-02-06
Liga: A
DT: Daniel Serkin
Foto

Plantel
Facundo Brites |
Federico Brites |
Juan Camigiano |
Gaston Castagnet |
Hector Gallego Ramirez |
Ismael Gandola....... |
Martin Gonzalez |
Cristian Guardo |
Sebastian Leiva |
Santiago Lopez |
Olimpo Lozada |
Gaston Luna |
Alex Madera |
Albano Matcovich |
Federico Novaro |
Diego Pinedo |
Alejandro Prensi |
Daniel Serkin |
Gabriel Serkin |
Adrian Testa |
Federico Tomljenovic |
Damian Zago |