Se viene el TORNEO CLAUSURA 2025   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 PELOTA MILAGROSA 2185 779 784 435 101 248 2728 2029 699
2 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 154 2063
3 QUESADA F.C. 1727 695 704 304 120 280 1834 1743 91
4 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1704 616 633 333 89 211 1994 1409 585
5 PELADOS F.C. 1662 716 718 283 97 338 2005 2145 -140
6 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
7 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 588 1312
8 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 601 1327
9 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
10 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
11 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 300 1513
12 PUMA GOITY F.C. 1540 629 639 275 86 278 1629 1677 -48
13 DEPORTIVO SULFURICO 1534 589 619 278 111 230 1588 1369 219
14 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1508 644 647 255 99 293 1514 1630 -116
15 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
16 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
17 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
18 VILLA DEL PARQUE SR 1352 489 498 264 71 163 1524 1173 351
19 BABY SHARK 1325 744 785 162 95 528 1602 3061 -1459
20 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
21 HURACAN DE URQUIZA 1263 521 548 222 76 250 1366 1564 -198
22 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
23 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
24 ALPARGATA MECÁNICA 1211 508 513 213 64 236 1430 1530 -100
25 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
26 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
27 HLP 1201 444 465 226 79 160 1301 1093 208
28 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
29 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
30 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
31 EL REJUNTE FUTBOL CLUB 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
32 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
33 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 517 657
34 ALMAFUERTE 1137 438 439 212 63 164 1349 1132 217
35 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 792 548
36 ESTRELLADOS F.C. 1110 457 464 191 80 193 1232 1124 108
37 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
38 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
39 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
40 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
41 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
42 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
43 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
44 DOSTOSJAD 938 327 332 191 38 103 989 713 276
45 PELOTA MILAGROSA LIBRE 927 347 347 179 43 125 1108 746 362
46 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
47 CAAZAPA F.C. 900 267 273 204 21 48 1102 539 563
48 LITTLE PAUL 863 374 389 144 57 188 935 1130 -195
49 RAMSAY F.C. 859 397 403 144 30 229 1221 1607 -386
50 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
51 BATMAN Y ME VOY F.C. 824 284 321 165 45 111 881 651 230
52 JESSE JAMES 809 277 291 165 37 89 857 626 231
53 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
54 DUENDES F.C. 783 269 271 158 40 73 846 532 314
55 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
56 DE GIRONA 721 253 269 143 39 87 863 641 222
57 MONROE 708 256 269 139 35 95 738 581 157
58 AMIGATOS F.C. 700 269 274 129 44 101 652 568 84
59 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
60 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
61 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
62 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
63 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
64 A LA BARTOLA 598 242 251 110 26 115 744 717 27
65 CACHITO DE COCO 560 226 245 102 28 115 603 684 -81
66 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
67 BIRRAS PEOPLE 557 255 259 89 35 135 594 727 -133
68 VIEJO SMOKING MISTICA 541 209 210 101 29 80 578 497 81
69 DUENDES SR 476 157 162 98 25 39 534 343 191
70 SR FUTBOL 437 161 161 83 27 51 476 373 103
71 BECCAR CITY 430 168 169 80 22 67 520 515 5
72 NAPOLI F.C. 401 165 168 71 23 74 430 423 7
73 FURIA AZURRA 393 161 164 69 25 70 376 398 -22
74 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
75 GVU 348 115 115 73 14 28 396 233 163
76 LA SOCIE 345 102 102 76 15 11 422 187 235
77 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
78 PROYECTO CRACK 301 125 133 51 23 59 286 325 -39
79 GORDO, PELADO Y LOCO 282 105 107 52 21 34 308 242 66
80 AMNESIA 281 105 105 53 17 35 336 277 59
81 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
82 LOS BORBOTONES 274 146 147 36 20 91 320 543 -223
83 COLONIA BARATA 266 93 96 54 11 31 312 237 75
84 SECTA 264 102 115 52 6 57 307 355 -48
85 A.L.L.A. F.C. 259 91 92 50 18 24 304 221 83
86 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
87 GOLLO SENIOR 226 86 86 40 20 26 272 205 67
88 AMERICA RESISTE 223 132 132 25 16 91 220 458 -238
89 TORRENTE F.C. 201 89 93 33 13 47 258 267 -9
90 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
91 TERAPIA INTENSIVA 193 77 85 35 11 39 179 173 6
92 PEM 189 83 85 31 13 41 211 242 -31
93 CASI 7 184 72 73 34 10 29 238 227 11
94 LA ROCA 172 77 82 30 5 47 167 227 -60
95 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
96 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
97 LA CABEZA F.C. 154 53 53 30 11 12 173 114 59
98 DEPORTIVO LA CALLE 151 41 42 36 2 4 221 85 136
99 VIEJOS VINAGRES 132 57 58 22 9 27 165 178 -13
100 TORINO F.C. 126 48 50 24 6 20 156 125 31
101 DRINK TEAM 121 40 40 25 6 9 166 100 66
102 BOLIVIANS 119 45 45 23 5 17 101 112 -11
103 PATROÑATO 105 43 44 18 8 18 109 121 -12
104 BENDEM C.F. 104 48 53 17 5 31 127 162 -35
105 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
106 LOS REYES DE APPLE 93 43 44 14 8 22 117 138 -21
107 SIN NOMBRE F.C. 89 31 32 18 4 10 96 61 35
108 MENTIROSOS F.C. 84 45 45 12 3 30 104 170 -66
109 CATALUNYA F.C. 84 38 38 15 1 22 73 96 -23
110 ERAMOS BUENOS 77 34 35 13 4 18 110 112 -2
111 PABLO SCIOSCIA 68 18 18 16 2 0 90 35 55
112 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
113 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
114 BACARDI 43 22 22 6 3 13 51 89 -38
115 OLIMPIA 42 16 16 8 2 6 45 43 2
116 FERNETBACHE 41 16 16 8 1 7 42 39 3
117 TU SEÑORA 40 14 20 8 2 10 58 51 7
118 KRIKOR FC 38 14 14 7 3 4 39 32 7
119 JOTAELE 34 15 15 6 1 8 48 52 -4
120 LA BANDA DE LOS MARTES 29 17 17 3 3 11 26 46 -20
121 HAGAN 1 GOL 29 16 16 4 1 11 23 53 -30
122 NOMEMIDAS 16 11 16 1 2 13 24 59 -35
123 BARDO 7 6 6 0 1 5 11 28 -17
124 LA COPITA 5 5 6 0 0 6 1 28 -27
125 VILLA PINERAL 0
126 EL REJUNTE F.C. 0