Se viene el TORNEO CLAUSURA 2025   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 PELOTA MILAGROSA 2183 778 783 435 100 248 2728 2029 699
2 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 154 2063
3 QUESADA F.C. 1726 694 703 304 120 279 1832 1737 95
4 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1700 615 632 332 89 211 1992 1408 584
5 PELADOS F.C. 1661 715 717 283 97 337 2004 2139 -135
6 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
7 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 588 1312
8 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 601 1327
9 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
10 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
11 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 300 1513
12 PUMA GOITY F.C. 1536 628 638 274 86 278 1627 1677 -50
13 DEPORTIVO SULFURICO 1534 589 619 278 111 230 1588 1369 219
14 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
15 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1507 643 646 255 99 292 1514 1623 -109
16 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
17 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
18 VILLA DEL PARQUE SR 1348 488 497 263 71 163 1517 1173 344
19 BABY SHARK 1325 744 784 162 95 527 1602 3059 -1457
20 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
21 HURACAN DE URQUIZA 1259 520 547 221 76 250 1358 1559 -201
22 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
23 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
24 ALPARGATA MECÁNICA 1211 508 513 213 64 236 1430 1530 -100
25 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
26 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
27 HLP 1197 443 464 225 79 160 1297 1090 207
28 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
29 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
30 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
31 EL REJUNTE FUTBOL CLUB 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
32 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
33 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 517 657
34 ALMAFUERTE 1133 437 438 211 63 164 1345 1131 214
35 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 792 548
36 ESTRELLADOS F.C. 1106 456 463 190 80 193 1223 1121 102
37 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
38 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
39 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
40 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
41 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
42 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
43 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
44 DOSTOSJAD 934 326 331 190 38 103 986 712 274
45 PELOTA MILAGROSA LIBRE 927 347 347 179 43 125 1108 746 362
46 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
47 CAAZAPA F.C. 898 266 272 204 20 48 1102 539 563
48 LITTLE PAUL 862 373 388 144 57 187 934 1126 -192
49 RAMSAY F.C. 859 397 403 144 30 229 1221 1607 -386
50 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
51 BATMAN Y ME VOY F.C. 824 284 321 165 45 111 881 651 230
52 JESSE JAMES 805 276 290 164 37 89 854 626 228
53 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
54 DUENDES F.C. 782 268 270 158 40 72 844 528 316
55 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
56 DE GIRONA 721 253 269 143 39 87 863 641 222
57 MONROE 707 255 268 139 35 94 738 572 166
58 AMIGATOS F.C. 698 268 273 129 43 101 649 565 84
59 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
60 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
61 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
62 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
63 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
64 A LA BARTOLA 594 241 250 109 26 115 737 715 22
65 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
66 BIRRAS PEOPLE 556 254 258 89 35 134 594 724 -130
67 CACHITO DE COCO 556 225 244 101 28 115 601 684 -83
68 VIEJO SMOKING MISTICA 540 208 209 101 29 79 575 488 87
69 DUENDES SR 472 156 161 97 25 39 525 343 182
70 SR FUTBOL 436 160 160 83 27 50 473 369 104
71 BECCAR CITY 426 167 168 79 22 67 513 512 1
72 NAPOLI F.C. 400 164 167 71 23 73 429 421 8
73 FURIA AZURRA 389 160 163 68 25 70 372 396 -24
74 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
75 GVU 347 114 114 73 14 27 396 229 167
76 LA SOCIE 341 101 101 75 15 11 418 184 234
77 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
78 PROYECTO CRACK 301 125 133 51 23 59 286 325 -39
79 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
80 GORDO, PELADO Y LOCO 278 104 106 51 21 34 305 242 63
81 AMNESIA 277 104 104 52 17 35 330 275 55
82 LOS BORBOTONES 273 145 146 36 20 90 316 537 -221
83 SECTA 263 101 114 52 6 56 307 352 -45
84 COLONIA BARATA 262 92 95 53 11 31 305 237 68
85 A.L.L.A. F.C. 257 90 91 50 17 24 301 218 83
86 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
87 AMERICA RESISTE 222 131 131 25 16 90 220 456 -236
88 GOLLO SENIOR 222 85 85 39 20 26 268 205 63
89 TORRENTE F.C. 200 88 92 33 13 46 253 259 -6
90 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
91 TERAPIA INTENSIVA 193 77 84 35 11 38 179 171 8
92 PEM 185 82 84 30 13 41 207 239 -32
93 CASI 7 183 71 72 34 10 28 236 224 12
94 LA ROCA 171 76 81 30 5 46 167 224 -57
95 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
96 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
97 LA CABEZA F.C. 153 52 52 30 11 11 170 107 63
98 DEPORTIVO LA CALLE 151 41 42 36 2 4 221 85 136
99 TORINO F.C. 125 47 49 24 6 19 153 121 32
100 VIEJOS VINAGRES 124 55 56 20 9 27 157 177 -20
101 DRINK TEAM 117 39 39 24 6 9 163 98 65
102 BOLIVIANS 115 44 44 22 5 17 99 112 -13
103 PATROÑATO 101 42 43 17 8 18 103 117 -14
104 BENDEM C.F. 100 47 52 16 5 31 124 162 -38
105 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
106 LOS REYES DE APPLE 92 42 43 14 8 21 114 134 -20
107 SIN NOMBRE F.C. 88 30 31 18 4 9 95 58 37
108 MENTIROSOS F.C. 83 44 44 12 3 29 102 166 -64
109 CATALUNYA F.C. 80 37 37 14 1 22 71 95 -24
110 ERAMOS BUENOS 76 33 34 13 4 17 108 108 0
111 PABLO SCIOSCIA 64 17 17 15 2 0 86 33 53
112 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
113 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
114 BACARDI 42 21 21 6 3 12 49 82 -33
115 TU SEÑORA 40 14 20 8 2 10 58 51 7
116 FERNETBACHE 40 15 15 8 1 6 40 36 4
117 OLIMPIA 38 15 15 7 2 6 42 41 1
118 KRIKOR FC 34 13 13 6 3 4 35 30 5
119 JOTAELE 30 14 14 5 1 8 46 52 -6
120 LA BANDA DE LOS MARTES 28 16 16 3 3 10 25 44 -19
121 HAGAN 1 GOL 28 15 15 4 1 10 23 46 -23
122 NOMEMIDAS 16 11 15 1 2 12 24 57 -33
123 BARDO 7 6 6 0 1 5 11 28 -17
124 LA COPITA 5 5 5 0 0 5 1 26 -25
125 VILLA PINERAL 0
126 EL REJUNTE F.C. 0