Se viene el TORNEO APERTURA 2024   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 1592 625
2 PELOTA MILAGROSA 2027 724 729 404 91 234 2528 1911 617
3 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
4 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 1170 730
5 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 1471 457
6 PELADOS F.C. 1609 685 686 276 96 314 1933 2018 -85
7 QUESADA F.C. 1594 640 649 282 108 259 1697 1608 89
8 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
9 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
10 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1556 562 579 304 82 193 1814 1276 538
11 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 1056 757
12 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
13 PUMA GOITY F.C. 1505 614 624 269 84 271 1584 271 1313
14 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
15 DEPORTIVO SULFURICO 1437 551 576 262 100 214 1467 1250 217
16 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1386 588 590 236 90 264 1391 1472 -81
17 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
18 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
19 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
20 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
21 BABY SHARK 1232 696 736 149 89 498 1509 2901 -1392
22 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
23 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
24 ALPARGATA MECÁNICA 1190 498 499 210 62 227 1399 173 1226
25 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
26 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
27 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
28 EL REJUNTE F.C. 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
29 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
30 HURACAN DE URQUIZA 1143 477 499 200 66 233 1203 1408 -205
31 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 1035 139
32 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 960 380
33 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
34 HLP 1073 391 412 204 70 138 1162 959 203
35 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
36 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
37 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
38 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
39 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
40 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
41 ALMAFUERTE 983 386 387 179 60 148 1200 1027 173
42 DRINK TEAM SR 927 338 340 182 43 115 983 693 290
43 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
44 ESTRELLADOS F.C. 916 393 400 152 67 181 1002 995 7
45 NEDEE 878 326 331 169 45 117 934 721 213
46 NOSOTROS CON PELO LARGO 849 333 335 156 48 131 886 594 292
47 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
48 RAMSAY F.C. 808 381 387 133 28 226 1180 1583 -403
49 PAMPERO F.C. 788 255 265 164 41 60 986 554 432
50 BATMAN Y ME VOY F.C. 787 276 295 156 43 96 843 598 245
51 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
52 GAYNOR F.C. 764 264 266 158 26 82 990 703 287
53 CAAZAPA F.C. 759 220 223 174 17 32 939 407 532
54 DOSTOSJAD 756 277 282 149 32 101 806 650 156
55 LITTLE PAUL 751 324 339 126 49 164 827 1000 -173
56 DUENDES F.C. 738 255 257 148 39 70 782 494 288
57 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
58 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
59 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
60 JESSE JAMES 649 227 241 129 35 77 703 547 156
61 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
62 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
63 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
64 MONROE 571 206 218 112 29 77 603 463 140
65 EL BANQUITO 571 179 190 122 26 42 680 331 349
66 AMIGATOS F.C. 561 213 218 105 33 80 513 430 83
67 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
68 EL EQUIPO DE JOSE 505 205 208 92 24 92 593 579 14
69 A LA BARTOLA 457 182 190 84 23 83 547 511 36
70 BIRRAS PEOPLE 435 199 202 68 32 102 443 539 -96
71 CACHITO DE COCO 428 179 197 75 24 98 435 538 -103
72 VIEJO SMOKING MISTICA 427 160 161 81 24 56 455 373 82
73 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
74 IL MORBO 23 360 153 163 61 24 78 316 345 -29
75 DUENDES SR 338 114 116 68 20 28 372 243 129
76 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
77 BECCAR CITY 305 119 119 58 12 49 371 364 7
78 SR FUTBOL 305 111 111 57 23 31 315 212 103
79 FURIA AZURRA 288 116 119 53 13 53 283 289 -6
80 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
81 COGHLAN 277 97 106 54 18 34 325 220 105
82 ASTON BIRRA 265 116 123 46 11 66 314 407 -93
83 NAPOLI F.C. 260 111 112 44 17 51 287 285 2
84 DOS ANCLAS 250 109 117 42 15 60 259 309 -50
85 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
86 BIRI BIRI F.C. 218 67 67 47 10 10 269 131 138
87 CHINCHU F.C. 205 63 65 45 7 13 248 126 122
88 ATLETICO NACIONAL 200 55 55 47 4 4 247 96 151
89 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
90 LOS BIRREROS 196 86 90 33 11 46 233 275 -42
91 MOTOR DIESEL 193 65 67 38 14 15 221 155 66
92 VILLA DEL PARQUE SR 190 81 82 33 10 39 246 275 -29
93 LOS BORBOTONES 182 95 96 25 12 59 192 333 -141
94 GVU 181 59 59 37 11 11 196 95 101
95 PARALELO F.C. 180 90 95 28 6 61 207 316 -109
96 ALF 168 56 58 34 10 14 219 133 86
97 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
98 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
99 GORDO, PELADO Y LOCO 157 55 57 32 6 19 167 122 45
100 AMNESIA 153 56 56 31 4 21 172 148 24
101 LA SOCIE 152 46 46 33 7 6 175 79 96
102 AMERICA RESISTE 148 85 85 17 12 56 151 284 -133
103 ALDOSIVI 140 60 61 23 11 27 154 179 -25
104 COLONIA BARATA 139 46 48 29 6 13 152 121 31
105 A.L.L.A. F.C. 127 41 42 27 5 10 142 88 54
106 LOS SIMULADORES 117 45 45 23 3 19 125 106 19
107 TORRENTE F.C. 111 39 39 23 3 13 140 85 55
108 SAO PATO 102 38 40 19 7 14 115 92 23
109 TERAPIA INTENSIVA 102 35 36 20 7 9 99 57 42
110 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
111 GOLLO SENIOR 94 34 34 18 6 10 112 68 44
112 IL CARTERO 91 41 45 14 8 23 126 168 -42
113 RB BUENOS AIRES FC 90 37 37 15 8 14 74 77 -3
114 EL RELATO F.C. 84 43 46 12 5 29 90 119 -29
115 LA BERTONETA 84 38 39 12 10 17 68 93 -25
116 TRINTER F.C. 82 35 40 13 8 19 96 108 -12
117 PEM 82 33 35 15 4 16 87 81 6
118 LOS NIETOS 81 31 33 15 5 13 72 61 11
119 PAGANI 71 33 34 9 11 14 75 79 -4
120 COQUENA F.C. 70 42 42 8 4 30 58 137 -79
121 GALLO F.C. 65 28 35 12 1 22 66 102 -36
122 LA ROCA 65 26 26 12 3 11 67 59 8
123 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
124 CASI 7 54 23 23 9 4 10 60 68 -8
125 8 SEGUNDOS 53 18 18 11 2 5 52 37 15
126 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
127 DOUGLAS CITY 37 11 11 8 2 1 43 23 20
128 EL TREBOL 36 15 16 6 3 7 58 54 4
129 ITALIA 29 15 15 4 2 9 21 34 -13
130 LA ROMANA F.C. 26 12 12 4 2 6 28 31 -3
131 BENDEM C.F. 16 6 6 3 1 2 13 14 -1
132 LA CABEZA F.C. 12 3 3 3 0 0 14 2 12
133 ACUÑA F.C. 10 5 5 1 2 2 13 15 -2
134 VIEJOS VINAGRES 9 4 4 1 2 1 12 12 0
135 URRS F.C. 6 3 3 1 0 2 7 13 -6
136 TORINO F.C. 3 2 2 0 1 1 7 8 -1
137 MENTIROSOS F.C. 1 1 1 0 0 1 2 11 -9
138 ALDOSIVI F.C. 0 0 1 0 0 1 0 2 -2
139 REALBAÑIL F.C. 0
140 BARRILETE COSMICO 0