Se viene el Torneo Apertura 2022   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 HELPY 2146 745 772 431 108 233 2182 1559 623
2 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
3 IANS 1596 537 544 335 54 155 1854 1130 724
4 MANAOS F.C. 1586 727 728 257 88 383 1943 2487 -544
5 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
6 LA MAQUINA F.C. 1567 574 580 308 69 203 1873 1437 436
7 PELADOS F.C. 1557 659 660 268 94 298 1877 1924 -47
8 QUESADA F.C. 1525 609 618 272 100 246 1632 1524 108
9 ROSSONERO 1511 502 508 320 49 139 1780 1029 751
10 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
11 PUMA GOITY F.C. 1505 614 624 269 84 271 1584 271 1313
12 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
13 NDG F.C. 1495 535 551 295 75 181 1753 1213 540
14 DEPORTIVO SULFURICO 1368 524 549 249 97 203 1395 1194 201
15 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 1007 632
16 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1306 558 560 221 85 254 1322 1405 -83
17 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 2014 -585
18 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
19 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
20 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
21 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
22 ALPARGATA MECÁNICA 1190 498 499 210 62 227 1399 1475 -76
23 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 1697 -231
24 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
25 BABY SHARK 1160 659 699 139 84 476 1444 2783 -1339
26 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
27 EL REJUNTE F.C. 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
28 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
29 PELOTA MILAGROSA 1108 382 387 226 48 113 1436 980 456
30 PUENTES AMARILLOS 1103 434 455 197 78 180 1138 977 161
31 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
32 HURACAN DE URQUIZA 1080 453 475 188 63 224 1141 1331 -190
33 MENTICKS F.C. 1076 368 384 219 51 114 1272 918 354
34 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 1395 -22
35 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
36 VILLA DEL PARQUE 1023 352 360 206 53 101 1114 730 384
37 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
38 HLP 1011 367 388 192 68 128 1102 904 198
39 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
40 MELIAN 992 339 355 197 62 96 1172 758 414
41 PELOTA MILAGROSA LIBRE 927 347 347 179 43 125 1108 746 362
42 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
43 ALMAFUERTE 919 354 354 169 58 127 1124 927 197
44 NEDEE 878 326 331 169 45 117 934 721 213
45 NOSOTROS CON PELO LARGO 849 333 335 156 48 131 886 766 120
46 SAO PAULO 830 328 337 156 34 147 989 995 -6
47 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
48 ABSOLUT F.C. 797 334 343 137 52 154 758 760 -2
49 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
50 RAMSAY F.C. 766 363 369 125 28 216 1147 1535 -388
51 PAMPERO F.C. 737 236 245 155 36 54 927 497 430
52 BATMAN Y ME VOY F.C. 728 250 267 146 40 81 785 530 255
53 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
54 DE GIRONA 721 253 269 143 39 87 863 641 222
55 GAYNOR F.C. 703 237 238 149 19 70 902 620 282
56 DOSTOSJAD 688 255 260 134 31 95 729 604 125
57 DUENDES F.C. 676 236 238 135 35 68 724 463 261
58 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
59 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
60 LITTLE PAUL 661 296 310 107 44 159 732 942 -210
61 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
62 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
63 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
64 JESSE JAMES 557 197 211 110 30 71 623 505 118
65 EL BANQUITO 534 168 172 114 24 34 637 293 344
66 AMIGATOS F.C. 477 183 187 89 27 71 436 372 64
67 EL EQUIPO DE JOSE 438 174 177 81 21 75 528 483 45
68 JUVENTUD DE SAAVEDRA 407 153 163 74 32 57 435 384 51
69 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
70 CACHITO DE COCO 369 154 170 65 20 85 370 457 -87
71 BIRRAS PEOPLE 354 166 169 53 29 87 360 452 -92
72 A LA BARTOLA 352 143 145 63 20 62 413 383 30
73 MAQUINA DEL MAL 350 108 113 75 17 21 402 213 189
74 VIEJO SMOKING MISTICA 347 133 133 64 22 47 388 317 71
75 IL MORBO 23 337 144 149 57 22 70 284 307 -23
76 DYNAMO 306 127 127 54 17 56 378 361 17
77 PROYECTO CRACK 301 125 133 51 23 59 286 325 -39
78 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
79 GOLLO F.C. 263 89 90 54 12 24 288 192 96
80 DUENDES SR 246 87 89 48 15 26 271 201 70
81 COGHLAN 244 83 91 48 17 26 297 190 107
82 ZAPIOLA F.C. 241 83 83 48 14 21 229 149 80
83 DOS ANCLAS 240 105 113 40 15 58 248 299 -51
84 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
85 SR FUTBOL 229 84 84 43 16 25 247 164 83
86 BECCAR CITY 227 90 90 43 8 39 274 274 0
87 ASTON BIRRA 218 87 93 40 11 42 264 296 -32
88 CHINCHU F.C. 192 59 59 42 7 10 235 116 119
89 LOS BIRREROS 176 74 76 31 9 36 218 239 -21
90 LEO Y SUS TECLADOS 170 82 83 24 16 43 161 208 -47
91 NAPOLI F.C. 170 77 77 27 12 38 188 214 -26
92 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
93 SECTA 156 60 72 31 3 38 180 229 -49
94 PARALELO F.C. 151 75 77 24 4 49 172 262 -90
95 BIRI BIRI F.C. 149 46 46 32 7 7 185 94 91
96 FLORIDA F.C. 142 55 55 28 3 24 128 134 -6
97 LA 15 F.C. 134 63 68 21 8 39 157 198 -41
98 LOS BORBOTONES 132 69 70 18 9 43 128 247 -119
99 ATLETICO NACIONAL 130 35 35 31 2 2 170 63 107
100 VILLA DEL PARQUE SR 126 54 55 22 6 27 163 190 -27
101 MOTOR DIESEL 122 41 43 24 9 10 159 102 57
102 10 DE JULIO 118 41 41 25 2 14 119 95 24
103 ALF 116 36 38 25 5 8 152 87 65
104 BORUSSIA MORJUNT 115 49 51 19 9 23 93 122 -29
105 MERCOSUR FC 112 45 45 20 7 18 155 145 10
106 MONACO 105 37 37 22 2 13 133 89 44
107 AMERICA RESISTE 100 56 56 12 8 36 103 190 -87
108 ISLANDIA 96 45 45 15 6 24 110 143 -33
109 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
110 LOS ANGELES DEL OSO Y CHARLY 94 31 35 20 3 12 78 63 15
111 GORDO, PELADO Y LOCO 93 32 33 19 4 10 105 69 36
112 GVU 89 28 28 19 4 5 103 46 57
113 ESA ESTRELLA ERA MI LUJO 83 28 29 17 4 8 107 60 47
114 ALDOSIVI 80 32 33 14 6 13 92 94 -2
115 AMNESIA 77 25 25 17 1 7 90 65 25
116 TRINTER F.C. 74 31 34 12 7 15 88 93 -5
117 COLONIA BARATA 73 24 26 15 4 7 78 63 15
118 LA TORRE 72 26 27 14 4 9 94 82 12
119 CLUB PARQUE 71 34 34 11 4 19 99 133 -34
120 MARINVA 67 22 22 14 3 5 56 34 22
121 PACHECO 66 28 28 12 2 14 63 77 -14
122 PASAJE VARAS 63 18 30 13 6 11 80 84 -4
123 TOTITA FC 61 25 30 11 3 16 73 88 -15
124 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
125 LOS SIMULADORES 60 20 20 13 1 6 57 37 20
126 PRIMERO DE OCTUBRE 53 16 16 12 1 3 56 30 26
127 ZARLANGA 52 22 25 9 3 13 58 74 -16
128 LA SOCIE 49 14 14 11 2 1 62 22 40
129 A.L.L.A. F.C. 48 14 15 11 1 3 55 30 25
130 ES LO QUE HAY 47 17 19 10 0 9 79 64 15
131 TORRENTE F.C. 46 13 13 11 0 2 56 27 29
132 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
133 LA FALONETA F.C. 44 23 25 5 6 14 44 83 -39
134 LOS NIETOS 41 14 14 8 3 3 38 30 8
135 AMIGOS DE LISA 37 14 14 7 2 5 52 48 4
136 EL MANTO SAGRADO 35 20 20 5 0 15 32 100 -68
137 ANCLADOS F.C. 35 18 19 5 2 12 52 69 -17
138 SAO PATO 35 13 13 7 1 5 40 35 5
139 TERAPIA INTENSIVA 34 12 13 6 4 3 33 22 11
140 RB BUENOS AIRES FC 33 14 14 5 4 5 29 27 2
141 GALLO F.C. 28 13 14 5 0 9 30 44 -14
142 CASI 7 28 11 11 5 2 4 28 26 2
143 PAGANI 27 15 15 2 6 7 35 42 -7
144 PUJATO CITY F.C. 26 11 11 5 0 6 31 39 -8
145 OLDMAN 26 11 11 5 0 6 30 37 -7
146 COQUENA F.C. 24 17 17 2 1 14 26 60 -34
147 GOLLO SENIOR 22 7 7 5 0 2 28 13 15
148 LA JUANCHONETA 21 10 13 3 2 8 18 33 -15
149 LOS REALES 21 8 8 4 1 3 30 21 9
150 EL RELATO F.C. 20 16 17 1 1 15 18 55 -37
151 LA PORSCHE 20 5 5 5 0 0 31 10 21
152 LA BERTONETA 19 13 13 1 3 9 17 43 -26
153 PEM 17 9 10 2 2 6 21 27 -6
154 LA BANDA DEL VINITO 15 9 9 2 0 7 20 33 -13
155 HACHA SIN FILO 14 10 13 1 1 11 22 57 -35
156 REAL OLIVOS 12 9 13 1 0 12 18 55 -37
157 EL OCTAVO F.C. 8 4 5 1 1 3 15 23 -8
158 AKSA F.C. 8 2 2 2 0 0 10 7 3
159 BETBEDER F.C. 8 2 2 2 0 0 8 3 5
160 LOS GEDES F.C. 7 4 4 1 0 3 11 17 -6
161 EL CELTA 6 3 3 1 0 2 14 20 -6
162 NUKEIRO F.C. 6 2 2 1 1 0 10 9 1
163 GENOVA F.C. 0 0 1 0 0 1 0 3 -3
164 REAL SPORT 0