Se viene el TORNEO CLAUSURA 2025   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 PELOTA MILAGROSA 2179 777 782 434 100 248 2724 2029 695
2 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 154 2063
3 QUESADA F.C. 1725 693 702 304 120 278 1829 1733 96
4 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1696 614 631 331 89 211 1989 1406 583
5 PELADOS F.C. 1657 714 716 282 97 337 1999 2139 -140
6 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
7 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 588 1312
8 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 601 1327
9 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
10 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
11 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 300 1513
12 PUMA GOITY F.C. 1535 627 637 274 86 277 1627 1675 -48
13 DEPORTIVO SULFURICO 1534 589 619 278 111 230 1588 1369 219
14 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
15 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1505 642 645 255 98 292 1513 1622 -109
16 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
17 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
18 VILLA DEL PARQUE SR 1344 487 496 262 71 163 1514 1172 342
19 BABY SHARK 1324 743 783 162 95 526 1602 3057 -1455
20 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
21 HURACAN DE URQUIZA 1257 519 546 221 75 250 1355 1556 -201
22 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
23 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
24 ALPARGATA MECÁNICA 1211 508 513 213 64 236 1430 1530 -100
25 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
26 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
27 HLP 1193 442 463 224 79 160 1295 1090 205
28 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
29 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
30 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
31 EL REJUNTE FUTBOL CLUB 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
32 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
33 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 517 657
34 ALMAFUERTE 1132 436 437 211 63 163 1341 1124 217
35 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 792 548
36 ESTRELLADOS F.C. 1104 455 462 190 79 193 1222 1120 102
37 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
38 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
39 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
40 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
41 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
42 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
43 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
44 DOSTOSJAD 930 325 330 189 38 103 981 712 269
45 PELOTA MILAGROSA LIBRE 927 347 347 179 43 125 1108 746 362
46 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
47 CAAZAPA F.C. 894 265 271 203 20 48 1095 535 560
48 LITTLE PAUL 861 372 387 144 57 186 933 1123 -190
49 RAMSAY F.C. 859 397 403 144 30 229 1221 1607 -386
50 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
51 BATMAN Y ME VOY F.C. 824 284 321 165 45 111 881 651 230
52 JESSE JAMES 801 275 289 163 37 89 851 625 226
53 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
54 DUENDES F.C. 778 267 269 157 40 72 839 528 311
55 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
56 DE GIRONA 721 253 269 143 39 87 863 641 222
57 MONROE 705 254 267 139 34 94 736 570 166
58 AMIGATOS F.C. 697 267 272 129 43 100 647 562 85
59 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
60 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
61 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
62 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
63 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
64 A LA BARTOLA 593 240 249 109 26 114 733 710 23
65 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
66 BIRRAS PEOPLE 555 253 257 89 35 133 592 716 -124
67 CACHITO DE COCO 552 224 243 100 28 115 596 683 -87
68 VIEJO SMOKING MISTICA 539 207 208 101 29 78 573 485 88
69 DUENDES SR 468 155 160 96 25 39 524 343 181
70 SR FUTBOL 432 159 159 82 27 50 469 366 103
71 BECCAR CITY 422 166 167 78 22 67 508 509 -1
72 NAPOLI F.C. 398 163 166 71 22 73 428 420 8
73 FURIA AZURRA 388 159 162 68 25 69 371 390 -19
74 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
75 GVU 346 113 113 73 14 26 393 224 169
76 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
77 LA SOCIE 337 100 100 74 15 11 413 181 232
78 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
79 GORDO, PELADO Y LOCO 276 103 105 51 20 34 304 241 63
80 AMNESIA 276 103 103 52 17 34 327 270 57
81 LOS BORBOTONES 268 143 144 35 20 89 313 533 -220
82 SECTA 262 100 113 52 6 55 307 348 -41
83 COLONIA BARATA 258 91 94 52 11 31 303 237 66
84 A.L.L.A. F.C. 253 89 90 49 17 24 296 216 80
85 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
86 AMERICA RESISTE 220 130 130 25 15 90 218 454 -236
87 GOLLO SENIOR 218 84 84 38 20 26 265 203 62
88 TORRENTE F.C. 199 87 91 33 13 45 253 254 -1
89 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
90 TERAPIA INTENSIVA 193 77 82 35 11 36 179 167 12
91 PEM 181 81 83 29 13 41 203 237 -34
92 CASI 7 179 70 71 33 10 28 230 220 10
93 LA ROCA 170 75 80 30 5 45 166 221 -55
94 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
95 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
96 LA CABEZA F.C. 152 51 51 30 11 10 168 102 66
97 TORINO F.C. 124 46 48 24 6 18 149 115 34
98 VIEJOS VINAGRES 123 54 55 20 9 26 156 172 -16
99 DRINK TEAM 115 38 38 24 5 9 160 95 65
100 BOLIVIANS 111 43 43 21 5 17 97 111 -14
101 PATROÑATO 99 41 42 17 7 18 101 115 -14
102 BENDEM C.F. 96 46 51 15 5 31 119 158 -39
103 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
104 LOS REYES DE APPLE 88 41 42 13 8 21 112 134 -22
105 SIN NOMBRE F.C. 86 29 30 18 3 9 93 56 37
106 CATALUNYA F.C. 79 36 36 14 1 21 71 90 -19
107 MENTIROSOS F.C. 78 42 42 11 3 28 99 164 -65
108 ERAMOS BUENOS 72 32 33 12 4 17 104 107 -3
109 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
110 PABLO SCIOSCIA 60 16 16 14 2 0 78 31 47
111 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
112 BACARDI 41 20 20 6 3 11 47 78 -31
113 TU SEÑORA 40 14 20 8 2 10 58 51 7
114 FERNETBACHE 36 14 14 7 1 6 35 35 0
115 OLIMPIA 34 14 14 6 2 6 38 38 0
116 KRIKOR FC 33 12 12 6 3 3 32 26 6
117 LA BANDA DE LOS MARTES 27 15 15 3 3 9 25 43 -18
118 HAGAN 1 GOL 27 14 14 4 1 9 22 41 -19
119 JOTAELE 26 13 13 4 1 8 40 51 -11
120 NOMEMIDAS 16 11 14 1 2 11 24 55 -31
121 BARDO 7 6 6 0 1 5 11 28 -17
122 LA COPITA 4 4 4 0 0 4 1 21 -20
123 VILLA PINERAL 0
124 EL REJUNTE F.C. 0