Se viene el TORNEO APERTURA 2025   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 154 2063
2 PELOTA MILAGROSA 2170 772 777 433 99 245 2715 2016 699
3 QUESADA F.C. 1715 688 697 303 118 276 1820 1721 99
4 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1681 609 626 328 88 210 1975 1395 580
5 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
6 PELADOS F.C. 1650 710 712 281 97 334 1990 2126 -136
7 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 588 1312
8 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 601 1327
9 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
10 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
11 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 300 1513
12 DEPORTIVO SULFURICO 1538 593 618 278 111 229 1588 1367 221
13 PUMA GOITY F.C. 1520 622 632 271 85 276 1609 1662 -53
14 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
15 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
16 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1491 637 640 252 98 290 1503 1614 -111
17 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
18 VILLA DEL PARQUE SR 1332 482 491 260 70 161 1500 1160 340
19 BABY SHARK 1315 738 778 161 94 523 1594 3043 -1449
20 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
21 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
22 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
23 HURACAN DE URQUIZA 1239 514 541 217 74 250 1329 1542 -213
24 ALPARGATA MECÁNICA 1211 508 513 213 64 236 1430 1530 -100
25 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
26 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
27 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
28 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
29 HLP 1182 437 458 222 79 157 1285 1080 205
30 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
31 EL REJUNTE F.C. 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
32 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
33 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 517 657
34 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 792 548
35 ALMAFUERTE 1117 431 432 208 62 162 1332 1119 213
36 ESTRELLADOS F.C. 1092 450 457 188 78 191 1206 1107 99
37 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
38 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
39 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
40 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
41 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
42 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
43 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
44 PELOTA MILAGROSA LIBRE 927 347 347 179 43 125 1108 746 362
45 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
46 DOSTOSJAD 918 320 325 187 37 101 972 703 269
47 CAAZAPA F.C. 877 260 266 199 20 47 1076 524 552
48 RAMSAY F.C. 859 397 403 144 30 229 1221 1607 -386
49 LITTLE PAUL 850 367 382 142 57 183 922 1109 -187
50 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
51 BATMAN Y ME VOY F.C. 824 284 321 165 45 111 881 651 230
52 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
53 JESSE JAMES 784 270 284 159 37 88 831 618 213
54 DUENDES F.C. 760 262 264 153 39 72 815 516 299
55 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
56 MONROE 690 249 262 136 33 93 725 564 161
57 AMIGATOS F.C. 689 262 267 129 40 98 637 542 95
58 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
59 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
60 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
61 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
62 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
63 A LA BARTOLA 584 235 244 108 25 111 724 689 35
64 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
65 BIRRAS PEOPLE 544 248 252 87 35 130 577 697 -120
66 CACHITO DE COCO 532 219 238 95 28 115 569 672 -103
67 VIEJO SMOKING MISTICA 525 202 203 98 29 76 559 476 83
68 DUENDES SR 451 150 155 92 25 38 512 338 174
69 SR FUTBOL 420 154 154 80 26 48 454 346 108
70 BECCAR CITY 413 161 162 77 21 64 496 495 1
71 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
72 NAPOLI F.C. 384 158 161 68 22 71 412 404 8
73 FURIA AZURRA 377 155 158 66 24 68 358 382 -24
74 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
75 GVU 337 108 108 72 13 23 380 209 171
76 LA SOCIE 319 95 95 70 14 11 382 176 206
77 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
78 GORDO, PELADO Y LOCO 268 98 100 50 20 30 289 214 75
79 AMNESIA 263 98 98 50 15 33 309 255 54
80 LOS BORBOTONES 258 138 139 34 18 87 302 516 -214
81 SECTA 254 95 108 51 6 51 298 328 -30
82 COLONIA BARATA 244 86 89 49 11 29 286 228 58
83 A.L.L.A. F.C. 238 84 85 46 16 23 286 204 82
84 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
85 AMERICA RESISTE 205 125 125 22 14 89 208 445 -237
86 GOLLO SENIOR 204 79 79 35 20 24 253 194 59
87 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
88 TORRENTE F.C. 193 84 86 32 13 41 243 241 2
89 TERAPIA INTENSIVA 192 76 78 35 11 32 178 156 22
90 CASI 7 168 65 66 31 10 25 211 197 14
91 PEM 167 76 78 26 13 39 188 220 -32
92 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
93 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
94 LA ROCA 162 70 75 29 5 41 158 199 -41
95 LA CABEZA F.C. 137 46 46 27 10 9 152 93 59
96 TORINO F.C. 118 41 43 24 5 14 135 95 40
97 VIEJOS VINAGRES 108 49 50 17 8 25 141 161 -20
98 DRINK TEAM 104 33 33 22 5 6 144 80 64
99 BOLIVIANS 96 38 38 18 4 16 83 100 -17
100 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
101 BENDEM C.F. 85 41 46 13 5 28 107 144 -37
102 PATROÑATO 84 36 37 14 6 17 88 109 -21
103 LOS REYES DE APPLE 82 36 37 13 7 17 100 114 -14
104 MENTIROSOS F.C. 74 38 38 11 3 24 96 150 -54
105 CATALUNYA F.C. 71 31 31 13 1 17 62 77 -15
106 SIN NOMBRE F.C. 71 24 25 15 2 8 82 49 33
107 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
108 ERAMOS BUENOS 57 27 28 9 3 16 85 94 -9
109 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
110 TU SEÑORA 40 14 19 8 2 9 58 49 9
111 PABLO SCIOSCIA 40 11 11 9 2 0 60 26 34
112 BACARDI 30 15 15 4 3 8 38 64 -26
113 FERNETBACHE 24 9 9 5 0 4 24 24 0
114 LA BANDA DE LOS MARTES 21 10 10 3 2 5 19 25 -6
115 OLIMPIA 19 9 9 3 1 5 26 29 -3
116 KRIKOR FC 17 7 7 3 1 3 17 18 -1
117 JOTAELE 16 9 9 2 1 6 29 41 -12
118 HAGAN 1 GOL 15 9 9 2 0 7 15 34 -19
119 NOMEMIDAS 14 9 9 1 2 6 20 38 -18
120 BARDO 7 6 6 0 1 5 11 28 -17
121 LA COPITA 1 1 1 0 0 1 0 5 -5
122 VILLA PINERAL 0