Se viene el TORNEO APERTURA 2024   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 154 2063
2 PELOTA MILAGROSA 2132 760 765 425 97 243 2672 1992 680
3 QUESADA F.C. 1677 676 685 295 116 274 1779 1695 84
4 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1656 598 615 324 86 205 1943 1369 574
5 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
6 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 588 1312
7 PELADOS F.C. 1638 702 704 280 96 328 1969 2091 -122
8 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 601 1327
9 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
10 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
11 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 300 1513
12 DEPORTIVO SULFURICO 1522 585 610 277 106 227 1570 1347 223
13 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
14 PUMA GOITY F.C. 1505 614 624 269 84 271 1584 271 1313
15 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
16 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1471 624 626 250 97 279 1482 1572 -90
17 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
18 VILLA DEL PARQUE SR 1314 474 483 257 69 157 1476 1134 342
19 BABY SHARK 1301 731 771 159 93 519 1578 3019 -1441
20 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
21 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
22 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
23 HURACAN DE URQUIZA 1217 507 534 212 74 248 1300 1517 -217
24 ALPARGATA MECÁNICA 1211 508 513 213 64 236 1430 1530 -100
25 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
26 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
27 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
28 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
29 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
30 EL REJUNTE F.C. 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
31 HLP 1150 425 446 216 77 153 1252 1052 200
32 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
33 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 517 657
34 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 792 548
35 ALMAFUERTE 1091 420 421 203 62 156 1300 1085 215
36 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
37 ESTRELLADOS F.C. 1070 442 449 184 76 189 1186 1091 95
38 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
39 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
40 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
41 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
42 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
43 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
44 DRINK TEAM SR 927 338 340 182 43 115 983 405 578
45 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
46 NEDEE 878 326 331 169 45 117 934 721 213
47 DOSTOSJAD 878 308 313 179 33 101 934 684 250
48 RAMSAY F.C. 859 397 403 144 30 229 1221 1607 -386
49 NOSOTROS CON PELO LARGO 849 333 335 156 48 131 886 594 292
50 CAAZAPA F.C. 842 249 255 191 20 44 1031 488 543
51 LITTLE PAUL 828 358 373 138 56 179 901 1087 -186
52 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
53 BATMAN Y ME VOY F.C. 824 284 321 165 45 111 881 651 230
54 GAYNOR F.C. 800 277 284 165 28 91 1043 756 287
55 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
56 JESSE JAMES 754 261 275 152 37 86 797 606 191
57 DUENDES F.C. 738 255 257 148 39 70 782 494 288
58 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
59 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
60 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
61 MONROE 660 237 250 131 30 89 686 536 150
62 AMIGATOS F.C. 653 249 254 122 38 94 607 521 86
63 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
64 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
65 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
66 EL EQUIPO DE JOSE 577 239 244 103 29 112 695 713 -18
67 EL BANQUITO 571 179 190 122 26 42 680 331 349
68 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
69 A LA BARTOLA 557 223 231 103 25 103 685 647 38
70 BIRRAS PEOPLE 517 237 241 82 34 125 537 663 -126
71 CACHITO DE COCO 512 211 230 91 28 111 544 638 -94
72 VIEJO SMOKING MISTICA 511 194 195 96 29 70 541 448 93
73 DUENDES SR 419 140 145 85 24 36 467 310 157
74 BECCAR CITY 393 153 154 74 18 62 472 471 1
75 SR FUTBOL 393 146 146 74 25 47 421 328 93
76 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
77 NAPOLI F.C. 367 147 149 66 22 61 400 363 37
78 ASTON BIRRA 361 151 158 64 18 76 421 484 -63
79 IL MORBO 23 360 153 163 61 24 78 316 345 -29
80 FURIA AZURRA 360 147 150 63 24 63 348 357 -9
81 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
82 GVU 297 96 96 63 12 21 336 187 149
83 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
84 COGHLAN 277 97 106 54 18 34 325 220 105
85 LA SOCIE 277 82 82 61 12 9 333 153 180
86 ALF 254 82 86 54 10 22 315 184 131
87 DOS ANCLAS 250 109 117 42 15 60 259 309 -50
88 LOS BORBOTONES 249 130 131 34 17 80 282 466 -184
89 GORDO, PELADO Y LOCO 249 89 91 49 13 29 266 189 77
90 AMNESIA 242 90 90 47 11 32 284 237 47
91 ATLETICO NACIONAL 242 71 71 55 6 10 297 137 160
92 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
93 SECTA 231 87 100 46 6 48 271 301 -30
94 COLONIA BARATA 226 78 80 46 10 24 262 203 59
95 BIRI BIRI F.C. 218 67 67 47 10 10 269 131 138
96 A.L.L.A. F.C. 212 76 77 41 13 23 260 186 74
97 CHINCHU F.C. 205 63 65 45 7 13 248 126 122
98 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
99 LOS BIRREROS 196 86 90 33 11 46 233 275 -42
100 MOTOR DIESEL 193 65 67 38 14 15 221 155 66
101 AMERICA RESISTE 190 113 113 21 14 78 192 392 -200
102 PARALELO F.C. 180 90 95 28 6 61 207 316 -109
103 ALDOSIVI 178 76 78 30 12 36 195 229 -34
104 GOLLO SENIOR 178 70 70 31 15 24 218 172 46
105 TERAPIA INTENSIVA 170 64 66 32 10 24 158 126 32
106 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
107 TORRENTE F.C. 164 72 74 27 11 36 218 216 2
108 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
109 PEM 145 67 69 22 12 35 158 190 -32
110 LA ROCA 142 59 61 26 5 30 133 166 -33
111 CASI 7 142 57 58 25 10 23 176 179 -3
112 RB BUENOS AIRES FC 141 61 68 24 8 36 140 161 -21
113 SAO PATO 136 47 57 26 11 20 157 132 25
114 LA CABEZA F.C. 117 38 38 24 7 7 132 74 58
115 LA BERTONETA 115 51 55 18 10 27 92 139 -47
116 EL RELATO F.C. 109 54 62 16 7 39 118 162 -44
117 PACHECO 100 48 48 16 4 28 95 146 -51
118 TORINO F.C. 99 34 36 20 5 11 115 73 42
119 TRINTER F.C. 97 42 48 15 10 23 110 126 -16
120 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
121 IL CARTERO 91 41 45 14 8 23 126 168 -42
122 ACUÑA F.C. 87 35 38 15 7 16 75 88 -13
123 VIEJOS VINAGRES 86 38 39 14 6 19 107 113 -6
124 COQUENA F.C. 80 52 58 8 4 46 62 178 -116
125 BENITO 80 32 36 15 3 18 89 93 -4
126 PAGANI 71 33 34 9 11 14 75 79 -4
127 BOLIVIANS 70 29 29 13 2 14 57 77 -20
128 LA ROMANA F.C. 65 32 39 10 3 26 68 109 -41
129 MENTIROSOS F.C. 65 32 32 10 3 19 84 116 -32
130 DOUGLAS CITY 63 21 28 13 3 12 74 70 4
131 BENDEM C.F. 60 32 37 8 4 25 66 112 -46
132 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
133 DRINK TEAM 59 20 20 12 3 5 76 50 26
134 ALDOSIVI F.C. 54 18 28 11 3 14 76 92 -16
135 PATROÑATO 54 24 25 8 6 11 53 67 -14
136 LOS REYES DE APPLE 52 23 24 8 5 11 69 78 -9
137 BARRILETE COSMICO 50 24 27 8 2 17 48 95 -47
138 SIN NOMBRE F.C. 49 17 18 10 2 6 56 39 17
139 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
140 CATALUNYA F.C. 44 20 20 8 0 12 34 52 -18
141 TU SEÑORA 37 11 11 8 2 1 52 23 29
142 ERAMOS BUENOS 28 14 15 4 2 9 45 57 -12
143 VICENTE MELAZZI F.C. 23 10 12 4 1 7 28 38 -10
144 SATIVA F.C. 19 13 21 2 0 19 25 76 -51
145 J.M. BOSCH 12 3 3 3 0 0 17 5 12
146 BACARDI 9 5 5 1 1 3 13 21 -8
147 BARDO 2 2 2 0 0 2 3 13 -10
148 CASEROS F.C. 1 1 1 0 0 1 2 3 -1
149 PABLO SCIOSCIA 0
150 LA BANDA DE LOS MARTES 0