Se viene el TORNEO CLAUSURA 2025   ANOTATE ACA

Estadísticas

# Equipo Ptos PB J G E P GF GC DG
1 PELOTA MILAGROSA 2200 786 791 437 103 251 2753 2053 700
2 HELPY 2171 753 786 436 110 240 2217 154 2063
3 QUESADA F.C. 1740 702 711 306 120 285 1852 1774 78
4 F.C. SAN PAULI DE SAAVEDRA 1711 622 639 333 90 216 2004 1431 573
5 PELADOS F.C. 1678 723 725 286 97 342 2024 2174 -150
6 DE LA GORRA 1652 629 644 309 96 239 1893 291 1602
7 IANS 1645 555 562 345 55 162 1900 588 1312
8 LA MAQUINA F.C. 1622 592 599 318 76 205 1928 601 1327
9 MANAOS F.C. 1591 731 732 257 89 386 1947 284 1663
10 SIBERIA 1582 550 585 323 63 199 2139 180 1959
11 PUMA GOITY F.C. 1555 635 645 278 86 281 1653 1704 -51
12 ROSSONERO 1542 513 519 326 51 142 1813 300 1513
13 DEPORTIVO SULFURICO 1534 589 619 278 111 230 1588 1369 219
14 DEPORTIVO SAQUE SI QUIERE GANAR 1521 650 653 257 100 296 1526 1649 -123
15 CANDOMBEROS 1508 571 589 285 82 222 1779 120 1659
16 VIEJO SMOKING 1504 662 667 249 95 323 1625 341 1284
17 VILLA DEL PARQUE SR 1363 494 503 266 71 166 1538 1191 347
18 CIRCULO VISAN 1354 444 461 284 58 119 1639 9 1630
19 ESPECHE F.C. 1334 750 791 163 95 533 1613 3083 -1470
20 HURACAN DE URQUIZA 1291 528 555 229 76 250 1391 1573 -182
21 PIRULO EN EL BOSQUE 1284 620 636 193 85 358 1429 108 1321
22 ABAC 1254 509 542 224 73 245 1331 202 1129
23 LOS MONCH 1249 505 538 218 90 230 1481 414 1067
24 HLP 1215 450 471 228 81 162 1324 1111 213
25 ALPARGATA MECÁNICA 1211 508 513 213 64 236 1430 1530 -100
26 PARQUE CHACABUCO 1208 378 407 260 50 97 1351 590 761
27 LOS JC´LUISES 1204 518 541 207 65 269 1394 10 1384
28 PACHORRA SMALDONE 1187 538 546 193 70 283 1466 657 809
29 CEGOLIAMO 1182 488 502 203 85 214 1211 170 1041
30 LA BV 1159 474 486 208 61 217 1285 401 884
31 EL REJUNTE FUTBOL CLUB 1157 503 511 194 72 245 1206 186 1020
32 ALMAFUERTE 1153 444 445 215 64 166 1372 1146 226
33 LA COLONIA 1145 417 442 224 56 162 1434 1038 396
34 PUENTES AMARILLOS 1140 452 473 203 79 191 1174 517 657
35 MENTICKS F.C. 1131 390 406 228 57 121 1340 792 548
36 ESTRELLADOS F.C. 1129 464 471 195 80 196 1253 1143 110
37 FUI A LA PELOTA 1086 447 479 190 69 220 1208 62 1146
38 BALDOSEROS F.C. 1067 447 456 188 56 212 1373 11 1362
39 VILLA DEL PARQUE 1036 358 366 208 54 104 1123 744 379
40 TOPOLINO´S 1025 395 403 192 54 157 1196 223 973
41 PARQUE THAYS 1021 480 492 155 76 261 965 4 961
42 MELIAN 1004 342 360 200 62 98 1190 704 486
43 NOS CORTARON LAS PIERNAS 1002 383 388 189 52 147 1076 79 997
44 DOSTOSJAD 949 331 336 193 39 104 1000 718 282
45 PELOTA MILAGROSA LIBRE 927 347 347 179 43 125 1108 746 362
46 PULMOTOR 920 432 446 140 68 238 1057 280 777
47 CAAZAPA F.C. 919 274 280 207 24 49 1125 558 567
48 LITTLE PAUL 877 381 396 145 61 190 958 1155 -197
49 RAMSAY F.C. 859 397 403 144 30 229 1221 1607 -386
50 JESSE JAMES 828 283 297 169 38 90 876 634 242
51 MUNI B 826 330 343 145 52 146 854 61 793
52 BATMAN Y ME VOY F.C. 824 284 321 165 45 111 881 651 230
53 DUENDES F.C. 806 276 278 163 41 74 881 546 335
54 C.A. AMEGHINO 784 326 331 133 59 139 783 83 700
55 DE GIRONA 742 259 275 148 39 88 896 651 245
56 BEAUCHEF 728 240 241 156 20 65 1008 689 319
57 MONROE 721 261 274 141 37 96 745 586 159
58 AMIGATOS F.C. 714 276 281 131 45 105 665 586 79
59 PECHUGAS LARU 675 282 297 118 39 140 774 564 210
60 JAMAICA 662 275 291 116 39 136 671 739 -68
61 BOLICHEROS 620 240 246 116 32 98 704 572 132
62 CAS 612 259 273 107 32 134 848 691 157
63 A LA BARTOLA 612 249 258 112 27 119 762 743 19
64 LA 3K 603 189 210 130 24 56 652 461 191
65 CACHITO DE COCO 571 231 250 104 28 118 626 711 -85
66 BIRRAS PEOPLE 563 261 265 89 35 141 609 760 -151
67 MARTELLI F.C. 559 195 202 113 25 64 756 471 285
68 VIEJO SMOKING MISTICA 552 214 215 103 29 83 589 511 78
69 DUENDES SR 493 162 167 102 25 40 551 352 199
70 SR FUTBOL 456 168 168 87 27 54 497 392 105
71 BECCAR CITY 446 175 176 83 22 71 544 541 3
72 NAPOLI F.C. 416 171 174 74 23 77 442 440 2
73 FURIA AZURRA 402 164 167 71 25 71 385 408 -23
74 ALVAREZ THOMAS 385 123 135 82 16 37 452 271 181
75 GVU 370 122 122 78 14 30 423 251 172
76 LA SOCIE 370 109 109 82 15 12 455 202 253
77 GOLLO F.C. 337 112 113 70 15 28 357 226 131
78 PROYECTO CRACK 320 131 139 55 24 60 301 338 -37
79 GORDO, PELADO Y LOCO 298 112 114 55 21 38 332 277 55
80 LOS BORBOTONES 292 152 153 40 20 93 345 557 -212
81 AMNESIA 288 112 112 53 17 42 347 311 36
82 A.L.L.A. F.C. 282 98 99 55 19 25 326 234 92
83 AZARA 280 104 130 53 17 60 336 334 2
84 SECTA 278 108 122 54 8 60 326 379 -53
85 COLONIA BARATA 271 95 99 55 11 33 318 244 74
86 GOLLO SENIOR 252 93 93 46 21 26 314 214 100
87 CYCLON DE OLIVOS 236 98 113 42 12 59 285 326 -41
88 AMERICA RESISTE 234 137 138 27 16 95 229 478 -249
89 TORRENTE F.C. 217 95 99 36 14 49 281 285 -4
90 PEM 210 90 92 35 15 42 234 259 -25
91 FLORIDA 197 77 77 38 6 33 183 186 -3
92 CASI 7 196 78 79 36 10 33 251 255 -4
93 TERAPIA INTENSIVA 193 77 85 35 11 39 179 173 6
94 LA ROCA 183 82 87 32 5 50 177 238 -61
95 LA CABEZA F.C. 171 60 60 33 12 15 198 135 63
96 BORUSSIA MORJUNT 166 68 70 29 11 30 133 163 -30
97 DISPROLAC 164 53 59 35 6 18 289 208 81
98 DEPORTIVO LA CALLE 164 45 46 39 2 5 242 97 145
99 VIEJOS VINAGRES 148 65 66 24 11 31 181 204 -23
100 TORINO F.C. 142 54 57 27 7 23 184 147 37
101 DRINK TEAM 136 47 47 27 8 12 182 119 63
102 BOLIVIANS 130 49 49 25 6 18 111 120 -9
103 BENDEM C.F. 116 54 59 19 5 35 143 188 -45
104 PATROÑATO 116 47 49 20 9 20 124 136 -12
105 LOS REYES DE APPLE 105 49 50 16 8 26 124 149 -25
106 SIN NOMBRE F.C. 103 36 37 21 4 12 111 71 40
107 ALVAREZ THOMAS SENIOR 95 31 31 20 4 7 186 126 60
108 ERAMOS BUENOS 94 39 41 17 4 20 127 124 3
109 MENTIROSOS F.C. 93 49 49 13 5 31 111 175 -64
110 CATALUNYA F.C. 91 42 43 16 1 26 78 113 -35
111 PABLO SCIOSCIA 89 25 25 20 4 1 119 50 69
112 BACARDI 62 29 29 10 3 16 76 121 -45
113 LOS TRAIDORES 60 23 23 12 1 10 121 99 22
114 FERNETBACHE 50 19 19 10 1 8 54 46 8
115 OLIMPIA 47 20 20 8 3 9 49 59 -10
116 KRIKOR FC 46 18 18 8 4 6 49 41 8
117 LOS MILLO 45 21 38 7 3 28 96 231 -135
118 JOTAELE 43 20 20 7 2 11 65 72 -7
119 LA BANDA DE LOS MARTES 35 21 21 3 5 13 31 57 -26
120 HAGAN 1 GOL 34 18 18 5 1 12 28 59 -31
121 FALTA UNO F.C. 9 3 3 2 0 1 13 7 6
122 LA MARRONETA F.C. 9 3 3 2 0 1 9 12 -3
123 EL REJUNTE F.C. 8 4 4 1 1 2 11 13 -2
124 LA COPITA 6 6 9 0 0 9 1 37 -36
125 LOS PAMPAS 0