Próximos compromisos
Sin próximos compromisos
Partidos jugados
Histórico del equipo
Puntos | Puntos Bonus | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857 | 313 | 314 | 168 | 40 | 106 | 903 | 636 | 267 |
Históricos en Edeba
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Equipo de la fecha | Caños |
---|---|---|---|---|
Mariano Peluso | 77 | 2 | 5 | 1 |
Pablo Diz | 56 | 0 | 2 | 1 |
Agustin Pota | 55 | 1 | 8 | 1 |
Federico Gonzalez | 52 | 3 | 5 | 0 |
Lucas Peluso | 42 | 1 | 7 | 0 |
Juan Martin Cotado | 30 | 2 | 5 | 1 |
Cristofer Meneses | 23 | 0 | 3 | 0 |
Nicolas Schiavi | 20 | 0 | 1 | 0 |
Ignacio Pora | 17 | 1 | 2 | 2 |
Sebastian Cahe | 14 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Tollio | 13 | 0 | 2 | 1 |
Facundo Tollio | 10 | 0 | 2 | 0 |
Diego Pinedo | 9 | 2 | 2 | 0 |
Lucas Cotado | 8 | 1 | 0 | 0 |
Alan Diz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Jauregui | 3 | 1 | 10 | 2 |
Gonzalo Rotonda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julian Andrada | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rolandi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Fallesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información
Juega desde: 2011-02-26
Liga: A
DT: Mariano Peluso y Juan Martin Cotado
CAMPEÓN LIGA C TORNEO APERTURA 2013
Foto

Plantel
Julian Andrada |
Sebastian Cahe |
Juan Martin Cotado |
Lucas Cotado |
Alan Diz |
Pablo Diz |
Agustin Fallesen |
Federico Gonzalez |
Alejandro Jauregui |
Cristofer Meneses |
Lucas Peluso |
Mariano Peluso |
Diego Pinedo |
Ignacio Pora |
Agustin Pota |
Pedro Rolandi |
Gonzalo Rotonda |
Nicolas Schiavi |
Emiliano Tollio |
Facundo Tollio |